<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tuniverse &#187; Theora</title>
	<atom:link href="http://thomasisrael.de/wp/3/001/?feed=rss2&#038;tag=theora" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thomasisrael.de/wp/3/001</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Nov 2017 21:44:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Videos ins Internet stellen mit HTML5</title>
		<link>https://thomasisrael.de/wp/3/001/?p=285</link>
		<comments>https://thomasisrael.de/wp/3/001/?p=285#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 07:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videokompression]]></category>
		<category><![CDATA[H.264]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kompression]]></category>
		<category><![CDATA[Standards]]></category>
		<category><![CDATA[Theora]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[VP8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomasisrael.de/wp/3/001/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Momentan gibt es reichlich Verwirrung über einen einheitlichen Standard um Videos im Internet einzubinden. Folgende zwei Videos bringen die aktuelle Situation auf den Punkt: Ogg Theora vs. H.264 1/2 (YouTube) Ogg Theora vs. H.264 2/2 (YouTube)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Momentan gibt es reichlich Verwirrung über einen einheitlichen Standard um Videos im Internet einzubinden.</p>
<p>Folgende zwei Videos bringen die aktuelle Situation auf den Punkt:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=QzaPdcWvlfA">Ogg Theora vs. H.264 1/2 (YouTube)</a><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=_ruShvOkG6I">Ogg Theora vs. H.264 2/2 (YouTube)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://thomasisrael.de/wp/3/001/?feed=rss2&#038;p=285</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mein Lautsprecher (Logitech Z-680)</title>
		<link>https://thomasisrael.de/wp/3/001/?page_id=250</link>
		<comments>https://thomasisrael.de/wp/3/001/?page_id=250#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 01:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Theora]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomasisrael.de/wp/3/001/?page_id=250</guid>
		<description><![CDATA[Habe bisher nur den Satelliten nachgebaut. Mal schauen, irgendwann kommt vllt. noch der Tieftöner hinzu. Videos: Videostream, 440&#215;480, OGG-Theora-Codec Videostream, 960&#215;720, XVID-Codec (abspielbar z.B. mit VLC) Kleine Info bezüglich der Leistung dieses THX Soundsystems: *prahl* 5x Satelliten/Center: je 15W Sinus (53W RMS) 1x Subwoofer: 100W Sinus (185W RMS) [Bassreflex] (P.M.P.O. (Peak) Leistungswerte sind irrelevant.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe bisher nur den Satelliten nachgebaut. Mal schauen, irgendwann kommt vllt. noch der Tieftöner hinzu.</p>
<p><img src="http://thomasisrael.de/wp/3/001/wp-content/uploads/z680.jpg" alt="" title="z680" width="480" height="500" class="alignnone size-full wp-image-251" /></p>
<p>Videos:</p>
<p><a href="http://www.thomasisrael.de/archiv/satellit/satellit360_theora960_440_480-30fps.ogg" target="_blank">Videostream, 440&#215;480, OGG-Theora-Codec</a></p>
<p><a href="http://www.thomasisrael.de/archiv/satellit/satellit360_xvid_q3-i360-b3_960_720-30fps.avi" target="_blank">Videostream, 960&#215;720, XVID-Codec (abspielbar z.B. mit VLC)</a></p>
<p>Kleine Info bezüglich der Leistung dieses THX Soundsystems: *prahl* <img src='https://thomasisrael.de/wp/3/001/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
5x Satelliten/Center: je 15W Sinus (53W RMS)<br />
1x Subwoofer: 100W Sinus (185W RMS) [Bassreflex]<br />
(P.M.P.O. (Peak) Leistungswerte sind irrelevant.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://thomasisrael.de/wp/3/001/?feed=rss2&#038;page_id=250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mein MP3 Player</title>
		<link>https://thomasisrael.de/wp/3/001/?page_id=233</link>
		<comments>https://thomasisrael.de/wp/3/001/?page_id=233#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 00:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chefkoch</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Theora]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomasisrael.de/wp/3/001/?page_id=233</guid>
		<description><![CDATA[Videostream, 480&#215;480, OGG-Theora-Codec Video-Download, 480&#215;480, XVID-Codec (abspielbar z.B. mit VLC)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-234" title="teac--mp-370" src="http://thomasisrael.de/wp/3/001/wp-content/uploads/teac-mp-370.jpg" alt="" width="240" height="200" /><br /><a href="http://www.thomasisrael.de/archiv/teac370/teac--mp-370--theora960--480x480.ogg" target="_blank">Videostream, 480&#215;480, OGG-Theora-Codec</a></p>
<p><a href="http://www.thomasisrael.de/archiv/teac370/teac--mp-370--xvid-q3--i240-b3--480x480.avi" target="_blank">Video-Download, 480&#215;480, XVID-Codec (abspielbar z.B. mit VLC)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://thomasisrael.de/wp/3/001/?feed=rss2&#038;page_id=233</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inventu Maskottchen, Werbespot &amp; Banner</title>
		<link>https://thomasisrael.de/wp/3/001/?page_id=141</link>
		<comments>https://thomasisrael.de/wp/3/001/?page_id=141#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 00:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[HS Mittweida]]></category>
		<category><![CDATA[HTWM]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Theora]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomasisrael.de/wp/3/001/?page_id=141</guid>
		<description><![CDATA[Mittweida, 4. Semester: Im Wahlprojektfach Multimedia-Programmierung &#038; Multimedia-Management wurde in Gruppenarbeit eine Art Gründernetzwerk-Onlineplattform (inventu.de) erschaffen. Zu diesem Projekt erstellte ich u.a. das Inventu-Maskottchen, einen Inventu-Werbespot und verschiedene Banner. Videostream, 384p, OGG-Theora-Codec (HTML5-fähiger Browser benötigt!)Video-Download, 576p, XVID-Codec (abspielbar z.B. mit VLC) Banner 1Banner 2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thomasisrael.de/archiv/inventu/blub-web.jpg"><img src="http://thomasisrael.de/wp/3/001/wp-content/uploads/miniblub_web.jpg" alt="" title="Inventu Maskottchen" width="85" height="126" class="alignright size-full wp-image-144" /></a></p>
<p>Mittweida, 4. Semester: Im Wahlprojektfach Multimedia-Programmierung &#038; Multimedia-Management wurde in Gruppenarbeit eine Art Gründernetzwerk-Onlineplattform  (<a href="http://www.inventu.de">inventu.de</a>) erschaffen. Zu diesem Projekt erstellte ich u.a. das <strong>Inventu-Maskottchen</strong>, einen <strong>Inventu-Werbespot</strong> und verschiedene <strong>Banner</strong>.</p>
<p><img src="http://thomasisrael.de/wp/3/001/wp-content/uploads/inventu-spot-64x48-128c.gif" alt="" title="inventu-spot-64x48-128c" width="64" height="48" class="alignnone size-full wp-image-155" /></p>
<p>
<a href="http://www.thomasisrael.de/archiv/inventu/inventu-spot-512x384-theora-500.ogg">Videostream, 384p, OGG-Theora-Codec (HTML5-fähiger Browser benötigt!)</a><br /><a href="http://www.thomasisrael.de/archiv/inventu/inventu-spot-xvid-q4-i120-b3.avi" target="_blank">Video-Download, 576p, XVID-Codec (abspielbar z.B. mit VLC)</a></p>
<p><p><a href="http://thomasisrael.de/wp/3/001/wp-content/uploads/inventu-3dlogo.gif">Banner 1</a><br /><a href="http://thomasisrael.de/wp/3/001/wp-content/uploads/inventu-banner.gif">Banner 2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://thomasisrael.de/wp/3/001/?feed=rss2&#038;page_id=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Campus</title>
		<link>https://thomasisrael.de/wp/3/001/?page_id=32</link>
		<comments>https://thomasisrael.de/wp/3/001/?page_id=32#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 21:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[HS Mittweida]]></category>
		<category><![CDATA[HTWM]]></category>
		<category><![CDATA[Mittweida]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Theora]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomasisrael.de/wp/3/001/?page_id=32</guid>
		<description><![CDATA[Bilder: Videos: Videostream, 540p, OGG-Theora-Codec (HTML5-fähiger Browser benötigt!) Video-Download, 720p, XVID-Codec (abspielbar z.B. mit VLC)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bilder:<br />
<a href="http://thomasisrael.de/wp/3/001/wp-content/uploads/1656.jpg"><img src="http://thomasisrael.de/wp/3/001/wp-content/uploads/1656-150x150.jpg" alt="" title="1656" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-244" /></a>   <a href="http://thomasisrael.de/wp/3/001/wp-content/uploads/0879.jpg"><img src="http://thomasisrael.de/wp/3/001/wp-content/uploads/0879-150x150.jpg" alt="" title="0879" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-245" /></a>   <a href="http://thomasisrael.de/wp/3/001/wp-content/uploads/2262.jpg"><img src="http://thomasisrael.de/wp/3/001/wp-content/uploads/2262-150x150.jpg" alt="" title="2262" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-246" /></a></p>
<p>Videos:</p>
<p><a href="http://thomasisrael.de/archiv/3dcampus/3dcampus-work.html" target="_blank">Videostream, 540p, OGG-Theora-Codec (HTML5-fähiger Browser benötigt!)</a></p>
<p><a href="http://thomasisrael.de/archiv/3dcampus/3dcampus-dreh3-1280x720-xvid-q4vbr.avi" target="_blank">Video-Download, 720p, XVID-Codec (abspielbar z.B. mit VLC)</a></p>
<p><img src="http://thomasisrael.de/wp/3/001/wp-content/uploads/3dcampus-dreh3-preview.jpg" alt="" title="3dcampus-dreh3-preview" width="376" height="144" class="alignnone size-full wp-image-92" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://thomasisrael.de/wp/3/001/?feed=rss2&#038;page_id=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
